Marcador
lunes 9 de abril de 2012
(31-25, 11-17 Visitante) | |
(27-30, 19-10 Local) |
- KTXH 20
- 10:00 PM ET
Rockets | Trail Blazers | |||
---|---|---|---|---|
PG | Dragic | 10.6 | Felton | 11.1 |
SG | Martin | 17.1 | Matthews | 13 |
SF | Parsons | 9.2 | Batum | 14 |
PF | Scola | 16 | Aldridge | 21.7 |
C | Dalembert | 8.1 | Przybilla | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario